Rincian biaya instalasi CCTV
| No | Item | Harga | Qty | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indoor Camera Hikvision | 350.000 | 3 | 1.050.000 |
| 2 | Outdoor Camera Hikvision | 375.000 | 2 | 750.000 |
| 3 | DVR 8Ch Hikvision + Hardisk 1000GB | 2.100.000 | 3 | 2.100.000 |
| 4 | Connector BNC | 10.000 | 10 | 100.000 |
| 5 | Kabel RG59 | 6.000 | 25 | 150.000 |
| 6 | UPS APC BX650 (optional) -
|
650.000 | 6 | 650.000 |
| 7 | Biaya Instalasi | 100.000 | 5 | 500.000 |
| 8 | Setting | 300.000 | 1 | 300.000 |
| 9 | Material bantu | 100.000 | 1 | 100.000 |
| Jumlah Harga | 5.700.000 | |||
Keterangan :
- Harga tersebut tidak termasuk TV/Monitor.
- Instalasi tidak menggunakan Cable Duct (penutup kabel).
- Pembayaran : Unit (100% di depan), Jasa (100% setelah selesai)
HUBUNGI KAMI
XSatriya.net