Rincian biaya instalasi CCTV
| No | Item | Harga | Qty | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indoor Camera Hikvision | 450.000 | 7 | 3.150.000 |
| 2 | Outdoor Camera Hikvision | 475.000 | 1 | 475.000 |
| 3 | DVR 8Ch Hikvision + Hardisk 2000GB + HDMI cable | 3.150.000 | 3 | 3.150.000 |
| 4 | Connector BNC | 10.000 | 16 | 160.000 |
| 5 | Connector DC Male Female | 5.000 | 16 | 130.000 |
| 6 | Kabel RG59 AMP | 6.500 | 72 | 468.000 |
| 7 | Pipa Clipsal, Tdos, sok dll, Cable Duct | 10.000 | 72 | 720.000 |
| 8 | Material bantu | 147.000 | 1 | 147.000 |
| 9 | UPS APC BX650 (optional) -
|
600.000 | 6 | 600.000 |
| 10 | Biaya Instalasi | 150.000 | 8 | 1.200.000 |
| 11 | Setting | 300.000 | 1 | 300.000 |
| Jumlah Harga | 10.500.000 | |||
Keterangan :
- Harga tersebut tidak termasuk TV/Monitor.
- Jika pipa clipsal hanya pada bagian yang kelihatan saja + outdoor, maka biaya dikurangi Rp. 200.000,-.
- Pembayaran : Unit (100% di depan), Jasa (100% setelah selesai)
HUBUNGI KAMI
XSatriya.net