Rincian biaya instalasi CCTV
| No | Item | Harga | Qty | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outdoor Camera TFT | 225.000 | 8 | 1.800.000 |
| 2 | DVR 8Ch + Hardisk 1 TB | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| 3 | Adaptor 10A Box | 275.000 | 1 | 275.000 |
| 4 | Connector BNC | 10.000 | 16 | 160.000 |
| 5 | Connector DC Male Female | 5.000 | 16 | 130.000 |
| 6 | Kabel RG59 Belden | 7.500 | 305 | 2.287.500 |
| 7 | Material bantu | 782.500 | 1 | 782.500 |
| Jumlah | 6.885.000 | |||
| 8 | Biaya Instalasi | 150.000 | 8 | 1.200.000 |
| 9 | Penarikan | 3.000 | 305 | 915.000 |
| 10 | Setting | 500.000 | 1 | 500.000 |
| Jumlah | 2.615.000 | |||
| Total | 9.500.000 | |||
Keterangan :
- Harga tersebut tidak termasuk TV/Monitor.
- Pembayaran : Unit (100% di depan), Jasa (100% setelah selesai)
XSatriya.net